Bilangan / berat biji benih diperlukan sebatas / seekar
Nama Sayur-sayuran | Bil.pokok sebatas (100' persegi) | Bil.biji sebatas (100' persegi) | Bil. biji segram | Bil. biji sepaun | Bil.gram sebatas | Bil.paun seekar |
Bayam (amaranth) | 120 | 16,860 | 1,636 | 743,562 | 10 | 6 |
Salad (lettuce) | 100 | 200 | 804 | 365,418 | 0.25 | 0.15 |
Choy Sam (sawi bunga) | 511 | 1,022 | 577 | 262,246 | 1.8 | 1.07 |
Pak Choy (sawi putih) | 343 | 686 | 579 | 263,155 | 1.20 | 0.71 |
Chinese leek | 343 | 686 | 200 | 90,900 | 3.43 | 2.03 |
Daun Sup (celery) | 343 | 686 | 2,883 | 1,310,323 | 0.24 | 0.14 |
Kai Lan (kale) | 343 | 686 | 286 | 129,987 | 2.40 | 1.42 |
Sawi Putih (Kai Choy) | 343 | 686 | 956 | 434,502 | 0.72 | 0.43 |
Wong Ngah Pak | 343 | 686 | 586 | 266,337 | 0.71 | 0.10 |
Kobis Bunga | 75 | 150 | 376 | 170,892 | 0.40 | 0.24 |
Kangkong | 511 | 1,022 | 23 | 10,453 | 44.43 | 26.30 |
Kucai | 99 | 99 bawang | - | - | - | 26.631 bawang |
Cekor Manis | 26 | 26 batang | - | - | - | 6,994 batang |
Jarak menanam dan membaja
Nama Kekacang | Bahan Tanaman | Jarak Tanaman | Hasil Mula Dipetik (minggu) | Baja | |
Pokok Antara (inci) | Antara Barisan (inci) | ||||
Bayam (amaranth) | Biji | 10 | 12 | 3 | Baja tahi lembu dan amoniam sulfat |
Salad (lettuce) | Biji | 12 | 12 | 5-7 | Baja tahi lembu dan amoniam sulfat |
Choy Sam (sawi bunga) | Biji | 4 | 6 | 5 | Baja tahi lembu dan amoniam sulfat |
Pak Choy (sawi putih) | Biji | 6 | 6 | 5 | Baja tahi lembu dan amoniam sulfat |
Chinese leek | Biji | 6 | 6 | 17-21 | Baja NPK dan amoniam sulfat |
Daun Sup (celery) | Biji | 6 | 6 | 4-6 | Baja tahi lembu dan amoniam sulfat (cecair) |
Kai Lan (kale) | Biji | 6 | 6 | 8 | Baja organan |
Kacang manis (sweet peas - Pisum sativum) | Biji | 6 | 6 | 8M | Baja organan |
Sawi Putih (Kai Choy) | Biji | 6 | 6 | 12 | Baja organan |
Wong Ngah Pak | Biji | 6 | 6 | 12 | Baja organan |
Kobis Bunga | Biji | 12 | 18 | 12-16 | Baja organan atau NPK |
Kangkong | Biji | 4 | 6 | 12 | Baja NPK dan amoniam sulfat (cecair) |
Kucai | Bebawang | 9 | 18 | 12 | Baja tahi lembu dan amoniam sulfat (cecair) Baja dan baja cecair & amoniam sulfat |
Cekor Manis | Keratan Batang | 24 | 24 | 16 | Baja dan amoniam sulfat |
Perhatian:
Baja kompos atau baja-baja organan lebih sesuai
diberi pada peringkat awal penanaman kerana baja
tersebut lambat dilurut resap dibanding dengan baja NPK.
Serangga Perosak Dan Penyakit
Jenis Kacang | Serangga dan Pencegah | Penyakit dan Pencegah |
Bayam (amaranth) | Serangga Pencegah: Carbaryl dan diazinon | Penyakit: Layu. busuk batang Pencegah : Dust PCNB |
Salad (lettuce) | Serangga : Aphid (kutu daun) Pencegah: Malathion, petroleum oils | Penyakit: Lettuce mosaic bottom rot dan downy mildew Pencegah: Sembur Zineb/Mane, Propineb dan Thiram. |
Choy Sam (sawi bunga) | Serangga : Moth (kupu-kupu) & cacing pita Pencegah: Carbaryl, dipterex, BHC | Penyakit: Black rot, downy mildew, black leg Pencegah: Dithiocarbonate, pengawalan rumput dan pusingan tanaman |
Pak Choy (sawi putih) | Serangga : Plutella xylostella (month) dan cacing Pencegah: Bucillus thuringlensis (HD-I), Carlap | Penyakit: Black rot, downy mildew Pencegah: Dithane M-45 |
Chinese leek | Serangga: Thrips, bawang dan kutu Pencegah :Malathion, carbaryl, dipterex | Penyakit: Pink root Pencegah: Gilirkan tanaman |
Daun Sup (celery) | Serangga: Prodenia liture, celery leaf tier. Pencegah: Malathion, carbaryl, dipterex | Penyakit: Pink root Pencegah: Terrachlor dan gilirkan tanaman |
Kai Lan (kale) | Serangga: Ulat ratus, ulat pangkas, kumbang kutu, ulat plutella. Pencegah:Carbaryl, dipterex, BHC, dipterex | Penyakit: Club root Pencegah: Terrachlor dan gilirkan tanaman |
Sawi Putih (Kai Choy) | Serangga: Agrotis ypsilon (ulat pangkas) Pencegah : BHC bidrin dan dipterex | Penyakit: Club root Pencegah: Terrachlor dan gilirkan tanaman |
Wong Ngah Pak | Serangga: Agrotis ypsilon (ulat pangkas) Pencegah : BHC bidrin dan dipterex | Penyakit: Club root Pencegah: Terrachlor dan gilirkan tanaman |
Kobis Bunga | Serangga: Agrotis ypsilon (ulat pangkas) Pencegah : BHC bidrin dan dipterex | Penyakit: Club root Pencegah: Terrachlor (3 lb atau 50 gal dalam air pengubahan) dan gilirkan tanaman |
Kangkong | Herse convolvuli, Physomerus gossipes Pencegah: Carbaryl, BHC dan bidrin | - |
Kucai | Serangga: Belalang hijau Pencegah: Malathion | - |
Cekor Manis | Serangga: Belalang hijau Pencegah: Malathion | - |