Bilangan / berat biji benih diperlukan sebatas / seekar
Nama buah-buahan | Bil.pokok sebatas (100' persegi) | Bil.biji sebatas (100' persegi) | Bil. biji segram | Bil. biji sepaun | Bil.gram sebatas | Bil.paun seekar |
Tomato | 51 | 102 | 313 | 142,258 | 0.33 | 0.20 |
Terung (brinjal) | 34 | 68 | 364 | 164,983 | 0.19 | 0.11 |
Bendi (Okra) | 66 | 132 | 17-18 | 7,726 | 7.76 | 4.59 |
Petola bulat (loofah) | 34 | 68 | 11 | 4,999 | 6.18 | 3.66 |
Peria (Kambas) | 26 | 52 | 6 | 2,727 | 8.67 | 5.13 |
Petola (angles luffah) | 26 | 52 | 7 | 3,181 | 7.43 | 4.40 |
Timun tempatan | 25 | 50 | 36 | 16,362 | 1.39 | 0.82 |
Cili pedas | 25 | 50 | 178 | 80,901 | 0.28 | 0.17 |
Cili Jepun | 51 | 102 | 298 | 135,441 | 0.34 | 0.20 |
Cili besar bulat | 34 | 68 | 178 | 80,901 | 0.38 | 0.22 |
Cili besar (biasa) | 34 | 60 | 171 | 77,719 | 0.40 | 0.24 |
Cili Api | 34 | 68 | 271 | 123,169 | 0.25 | 0.15 |
Cili jambu | 34 | 68 | 399 | 181,345 | 0.17 | 0.10 |
Labu manis (labu merah) | 5 | 10 | 9 | 4,090 | 1.11 | 0.66 |
Labu lemak (hairy ground) | 5 | 10 | 10 | 4,545 | 1 | 0.59 |
Petola ular (labu ular) | 34 | 68 | 5 | 2,275 | 13.60 | 8.05 |
Labu air (labu botol) | 5 | 10 | 8 | 3,636 | 1.25 | 0.74 |
Timun betik | 5 | 10 | 56 | 25,452 | 0.18 | 0.11 |
Pumpkin | 5 | 10 | 8 | 3,636 | 1.25 | 0.74 |
Kundur (wax gourd) | 5 | 10 | 9 | 4,090 | 1.11 | 0.66 |
Jarak menanam dan membaja
Nama Sains Tumbuhan | Bahan Tanaman | Jarak Tanaman | Hasil Mula Dipetik (minggu) | Baja | |
Pokok Antara (inci) | Antara Barisan (inci) | ||||
Tomato | Biji | 18 | 18 | 16 | Baja kompos dan NPK |
Terung (brinjal) | Biji | 18 | 24 | 4 | Baja organan |
Bendi | Biji | 9 | 24 | 8 | Baja organan |
Petola bulat | Biji | 18 | 24 | 6-8 | Baja asas dengan tahi lembu |
Peria | Biji | 24 | 24 | 12 | Baja permulaan dengan NPK |
Petola | Biji | 24 | 24 | 6-8 | Baja permulaan dengan NPK |
Timun tempatan | Biji | 24 | 24 | 6 | Membaja cecair dua kali dengan amm sulphate |
Cili pedas | Biji | 24 | 24 | 4 | Dibubuh baja permukaan dengan NPK |
Cili jepun | Biji | 18 | 18 | 16 | Dibubuh baja permukaan dengan NPK |
Cili besar bulat | Biji | 18 | 24 | 16 | Baja tahi lembu |
Cili besar | Biji | 18 | 24 | 16 | Baja tahi lembu |
Cili api | Biji | 18 | 24 | 16 | Baja tahi lembu |
Cili jambu | Biji | 18 | 24 | 16 | Baja asas dan baja cecair |
Labu manis | Biji | 60 | 60 | 12 | Baja tahi lembu |
Labu lemak | Biji | 60 | 60 | 12 | Baja tahi lembu |
Petola ular (labu ular) | Biji | 18 | 30 | 12 | Baja tahi lembu |
Labu air (labu botol) | Biji | 60 | 60 | 12 | Baja tahi lembu yang direputkan |
Timun betik | Biji | 60 | 60 | 12 | 2 kali baja cecair / minggu |
Pumpkin | Biji | 60 | 60 | 12 | 2 kali baja cecair / minggu |
Kundur (wax gourd) | Biji | 60 | 60 | 16 | 2 kali baja cecair / minggu |
Perhatian:
Baja kompos atau baja-baja organan lebih sesuai
diberi pada peringkat awal penanaman kerana baja
tersebut lambat dilurut resap dibanding dengan baja NPK.
Serangga Perosak
Jenis Kacang | Serangga dan Pencegah | Penyakit dan Pencegah |
Tomato | Kutu daun, cacing pita, pengorek tangkai, kumbang kutu dan cacing buah tomato. Pencegah: Malathion, Carbaryl Spray. | Penyakit: Bacterial wilt Pencegah : tanah yang dibasmikan kuman. |
Terung (brinjal) | Leucinodes orbonalis, Henosepilachna sparsa Pencegah: Roger, Carbaryl & BHC | Penyakit: Layu, Reput Buah Pencegah: Rawat biji benih dan gunakan jenis yang tahan penyakit |
Bendi | Cacing tanah jagung, kutu-kutu tembikai dan lelompat daun. Pencegah: Malathion, Carbaryl | Penyakit: Podspot fusasrium wilt, root-knot of okra Pencegah: cegah cacing nematoda dan fungus, giliran tanaman, zineb |
Petola bulat | Kumbang, cacing pita Pencegah: Carbaryl, Malathion | Penyakit: Downy mildew, mosaic, backterial wilt. Pencegah: Zineb, Maneb, gunakan jenis yang tahan penyakit. |
Peria | Kumbang, kutu, labah-labah, cacing pita Pencegah: Carbaryl, Malathion | Penyakit: Bacterial wilt, mosaic dan anthracnose Pencegah: Jenis tahan penyakit, sulphur dust, thiram |
Petola | Kumbang, kutu, labah-labah, cacing pita Pencegah: Carbaryl, Malathion | Penyakit: Backterial wilt, anthracnose Pencegah: Jenis tahan penyakit dan thiram |
Timun tempatan | Aulacophora spp. dan aphid spp. Pencegah: Carbaryl, Dipterex | Penyakit: Anthracnose, powdery mildew, downy mildew Pencegah: Dithane M-45 Sulphur dust. |
Cili pedas | Spodoptera litura, Dacus spp. thrips Pencegah: Carbaryl, BHC, Malathion | Penyakit: Anthracnose, backterial leaf, spot, mosaic Pencegah: Pengawalan biji benih, racun kulat kuperam, thiram, zineb |
Cili jepun | Spodoptera litura, Dacus spp. thrips Pencegah: Carbaryl, BHC, Roger, Dipterex | Penyakit: Backterial leaf spot Pencegah: Racun kulat kuperam |
Cili besar bulat | Spodoptera litura, Dacus spp. thrips Pencegah: Carbaryl, BHC, Roger, Dipterex | Penyakit: Cercospora leaf spot Pencegah: Dithane M-45 |
Cili besar | Spodoptera litura, Dacus spp. thrips Pencegah: BHC, Malathion | Penyakit: Damping off Pencegah: Thiram atau perenox |
Cili api | Spodoptera litura, Dacus spp. thrips Pencegah: BHC, Malathion | Penyakit: Mosaic Pencegah: Gunakan jenis yang tahan penyakit, kawal kutu-kutu |
Cili jambu | Spodoptera litura, Dacus spp. thrips Pencegah: Carbaryl, BHC | Penyakit: Busuk buah (fruit rot) Pencegah: Giliran tanaman. |
Labu manis | Aulacophora spp. Aphis gossypii. Pencegah: Carbaryl, BHC | Penyakit: Wilt, powdery mildew, downy mildew Pencegah: Gunakan jenis tahan penyakit, kasrathane dust 1% Dithane M-45 |
Labu lemak | Aphis spp. Aulacophora spp. Pencegah: BHC, Malathion | Penyakit: Gummy stem blight, anthracnose Pencegah: Dithane M-45 |
Petola ular (labu ular) | Dacus-caudatus dan Dacus cucurbitae. Pencegah:Carbaryl, BHC, Roger | Penyakit: Powdery Mildew Pencegah: Thiram |
Labu air (labu botol) | Dacus-caudatus dan Dacus cucurbitae. Pencegah: BHC, Dipterex | Penyakit: Gummy steam blight Pencegah: Dithane M-45 |
Timun betik | Fruit fly dan Aulacophora spp. Pencegah: BHC, Roger | Penyakit: Backterial wilt Pencegah: - |
Pumpkin | Aulacophora spp. Dauc spp. Pencegah: BHC, Roger | Penyakit: Anthracnose dan daowny mildew Penyakit: Dithane M-45, Thiram |
Kundur (wax gourd) | Apomyces squamosus Pencegah: BHC | Penyakit: Nematodes wilt Pencegah Captan |